| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | 1’19"815 | |
| 2 | Lewis Hamilton | 3 | McLaren | 1’19"978 | |
| 3 | Jenson Button | 4 | McLaren | 1’20"024 | |
| 4 | Felipe Massa | 6 | Ferrari | 1’20"350 | |
| 5 | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | 1’20"365 | |
| 6 | Mark Webber | 2 | Red Bull | 1’20"474 | |
| 7 | Nico Rosberg | 8 | Mercedes GP | 1’21"098 | |
| 8 | Adrian Sutil | 14 | Force India | 1’21"445 | |
| 9 | Michael Schumacher | 7 | Mercedes GP | 1’21"907 | |
| 10 | Sergio Pérez | 17 | Sauber | Sin t’em"o.000 | |
| 11 | Paul di Resta | 15 | Force India | 1’22"256 | |
| 12 | Vitaly Petrov | 10 | Lotus Renault | 1’22"284 | |
| 13 | Kamui Kobayashi | 16 | Sauber | 1’22"435 | |
| 14 | Nick Heidfeld | 9 | Lotus Renault | 1’22"470 | |
| 15 | Rubens Barrichello | 11 | Williams | 1’22"684 | |
| 16 | Jaime Alguersuari | 19 | Toro Rosso | 1’22"979 | |
| 17 | Pastor Maldonado | 12 | Williams | Sin t’em"o.000 | |
| 18 | Sébastien Buemi | 18 | Toro Rosso | 1’24"070 | |
| 19 | Heikki Kovalainen | 20 | Lotus | 1’24"362 | |
| 20 | Jarno Trulli | 21 | Lotus | 1’24"534 | |
| 21 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | 1’26"294 | |
| 22 | Vitantonio Liuzzi | 23 | Hispania | 1’26"323 | |
| 23 | Daniel Ricciardo | 22 | Hispania | 1’26"479 | |
| 24 | Jerome d’Ambrosio | 25 | Virgin Racing | 1’26"510 |
Clasificación GP Hungría 2011
– 30 julio, 2011Escrito en: Clasificaciónes
|